- Главная
- —
- Цены
Цены
Скотч упаковочный коричневый/прозрачный толщиной 40 мкр |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | Миним. Партия, коробка | |
19 мм*40 м | 96 | 5 кор. | |
25 мм*40 м | 72 | 5 кор. | |
48 мм*40 м | 36 | 1 | |
48 мм*57 м | 36 | 1 | |
48 мм*66 м | 36 | 1 | |
48 мм*132 м | 36 | 1 | |
48 мм*180 м | 36 | 1 | |
75 мм*57 м | 24 | 1 | |
Возможно изготовить ширину упаковочного скотча по желанию заказчика: 9мм,12мм, 19мм, 25мм, 30мм,38мм, 48мм, 50мм, 72мм, 75мм. Под заказ изготавливаем толщину скотча: 40мкр, 43мкр, 45мкр, 50мкр (морозоустойчивый скотч). Намотка (длина) по желанию заказчика от 30м-990метров. Срок изготовления 2-5 дней после оплаты. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8-985-928-84-20, 8-910-42-999-33 |
Скотч упаковочный коричневый/прозрачный толщиной 45 мкр |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | Миним. Партия, коробка | |
19 мм*40 м | 96 | 5 кор. | |
25 мм*40 м | 72 | 5 кор. | |
48 мм*40 м | 36 | 1 | |
48 мм*57 м | 36 | 1 | |
48 мм*66 м | 36 | 1 | |
48 мм*132 м | 36 | 1 | |
48 мм*180 м | 36 | 1 | |
75 мм*57 м | 24 | 1 | |
Возможно изготовить ширину упаковочного скотча по желанию заказчика: 9мм,12мм, 19мм, 25мм, 30мм,38мм, 48мм, 50мм, 72мм, 75мм. Под заказ изготавливаем толщину скотча: 40мкр, 43мкр, 45мкр, 50мкр (морозоустойчивый скотч). Намотка (длина) по желанию заказчика от 30м-990метров. Срок изготовления 2-5 дней после оплаты. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8910-42-999-33 |
Скотч упаковочный коричневый/прозрачный толщиной 50 мкр — морозоустойчивый до -3 С |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | ||
48 мм*40 м | 36 | ||
48 мм*57 м | 36 | ||
48 мм*66 м | 36 | ||
48 мм*132 м | 36 | ||
48 мм*180 м | 36 | ||
72 мм*57 м | 24 | ||
Возможно изготовить ширину cкотча по желанию заказчика: 48мм, 50мм, 72мм, 75мм. Намотка (длина) по желанию заказчика от 30м-150метров. Срок изготовления 2-5 дней после оплаты.Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8910-42-999-33 |
Скотч c логотипом 50мкр |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | ||
1 цвет | 36 | ||
2 цвета | 36 | ||
3 цвета | 36 | ||
Скотч сконтролем вскрытия 50мм*50мм |
50 | ||
Возможно изготовить ширину скотча с логотипом по желанию заказчика: 25мм,48мм, 50мм, 72мм, 75мм. Минимальная партия при ширине 25мм — 10 коробок, при 48/50мм — 5 коробок. Намотка (длина) по желанию заказчика от 30м-180метров. Срок изготовления 10-14 дней после оплаты. Макет логотипа в формате Coral присылайте по электронной почте info@bsnpark.ru или y.vika84@mail.ru Расчет стоимости запрашивайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Скотч упаковочный цветной толщиной 45мкр |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | Миним. Партия, коробка | |
19мм*40м | 96 | 5 кор. | |
25мм*40м | 72 | 5 кор. | |
48мм*40м | 36 | 1 | |
48мм*57м | 36 | 1 | |
48мм*66м | 36 | 1 | |
48мм*132м | 36 | 1 | |
48мм*180м | 36 | 1 | |
75мм*57м | 24 | 1 | |
Возможные цвета: синий, красный, желтый, оранжевый, черный, коричневый (стандарт), белый, зеленый. Возможно изготовить ширину цветного скотча по желанию заказчика: 9мм,12мм, 19мм, 25мм, 30мм,38мм, 48мм, 50мм, 72мм, 75мм. Намотка (длина) по желанию заказчика от 30м-180метров. Срок изготовления 2-5 дней после оплаты. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Крепп (малярный скотч) |
|||
---|---|---|---|
Параметры (ширина, мм * намотка, м) | Кол-во роликов в коробке | ||
19мм*20м | 96/1 | ||
25мм*20м | 72/1 | ||
30мм*20м | 60/1 | ||
38мм*20м | 48/1 | ||
50мм*20м | 36/1 | ||
50мм*40м | 36/1 | ||
Возможно изготовить длину крепп ленты по желанию заказчика от 10м до 100м. Намотка (длина) под заказ. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Армированная алюминиевая клейкая лента |
|||
---|---|---|---|
Параметры (ширина, мм * намотка, м) | Кол-во роликов в коробке | ||
48 мм*40 м | 36/1, 24/1 | ||
48 мм*50 м | 36/1, 24/1 | ||
Возможно изготовить ширину скотча по желанию заказчика от 48 мм, 50мм, 75мм, 100мм. Намотка (длина) от 5-70м под заказ /(Р.П. 1200мм). Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Алюминиевый скотч |
|||
---|---|---|---|
Параметры (ширина, мм * намотка,м,толщина,мкр) | Кол-во роликов в коробке | ||
50 мм*50 м, 50 мкр | 36/24 | ||
50 мм*40 м, 50 мкр | 36/24 | ||
50 мм*50 м,40 мкр | 36/24 | ||
50 мм*40 м, 40 мкр | 36/24 | ||
Возможно изготовить ширину алюминиевого скотча 48мм, 50мм, 75 мм, 100мм. Намотка (длина в рулоне) от 5-70 метров под заказ. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8-985-928-84-20, 8-910-42-999-33 |
Двухсторонний скотч на вспененной основе |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | ||
5 мм*10 м, БЕЛАЯ ОСНОВА | 144 | ||
12 мм*10 м ЧЕРНАЯ ОСНОВА (МОНТАЖ ЗЕРКАЛ И Т.П.) |
96 | ||
12 мм*15 м, БЕЛАЯ ОСНОВА | 72 | ||
19 мм*4 м, БЕЛАЯ ОСНОВА | 96 | ||
19 мм*10 м, ЧЕРНАЯ СНОВА (МОНТАЖ ЗЕРКАЛ И Т.П. ) |
64 | ||
19 мм*15 м, БЕЛАЯ ОСНОВА | 48 | ||
30 мм*5 м, БЕЛАЯ ОСНОВА | 48 | ||
48 мм*5 м, ЧЕРНАЯ ОСНОВА | 38 | ||
Возможно изготовить ширину двустороннего скотча по желанию заказчика от 9 мм до 1010 мм. Максимальная намотка (длина) двустороннего скотча на вспененной основе — 15 метров. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 89104299933 |
Двухсторонний скотч на бумажной основе |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | ||
5 мм*10 м | 300 | ||
12 мм*10 м | 144 | ||
12 мм*15 м | 144 | ||
19 мм*4 м | 96 | ||
19 мм*10 м | 96 | ||
19 мм*15 м | 96 | ||
30 мм*5 м | 60 | ||
48 мм*15 м | 36 | ||
Возможно изготовить ширину двустороннего скотча по желанию заказчика от 5 мм до 1020 мм.Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Двухсторонний скотч на полипропиленовой основе
|
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | ||
6 мм*10 м | 300 | ||
12 мм*10 м | 144 | ||
12 мм*15 м | 144 | ||
19 мм*4 м | 96 | ||
19 мм*10 м | 96 | ||
19 мм*15 м | 96 | ||
30 мм*5 м | 60 | ||
48 мм*15 м | 36 | ||
Возможно изготовить ширину двустороннего скотча по желанию заказчика от 6мм до 1050 мм.Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Двухсторонний скотч на тканевой основе
|
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | ||
5 мм*10 м | 300 | ||
12 мм*10 м | 144 | ||
12 мм*15 м | 144 | ||
19 мм*10 м | 96 | ||
38 мм*10 м | 48 | ||
38 мм*25 м | 48 | ||
48 мм*10 м | 36 | ||
48 мм*25 м | 36 | ||
Возможно изготовить ширину двустороннего скотча по желанию заказчика от 6 мм до 1050 мм. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Металлизированный скотч |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | ||
48мм*40м (втулка картон) |
36 или 96 | ||
48мм*50м (втулка картон) |
36 или 96 | ||
50мм*50м (втулка пластик) |
96 | ||
Возможно изготовить ширину металлизированного скотча по желанию заказчика от 38 мм до 75мм. Намотка (длина) под заказ. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Оградительная лента |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов в коробке | ||
50мм*200м (красно-белая) |
18 | ||
75мм*200м (красно-белая) |
12 | ||
50мм*200м (черно-желтая) |
18 | ||
75мм*200м (черно-желтая) |
12 | ||
Возможно изготовить длину оградительной ленты по желанию заказчика от 50м до 250м. Намотка (длина) под заказ. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8 985 928 84 20, 8-499-110-88-71 |
Скотч армированный ТПЛ |
|||
---|---|---|---|
Параметры (ширина, мм * намотка, м) | Кол-во роликов в коробке | ||
ТПЛ — армированный скотч (черный) | 50мм*40м | 36/1 | |
50мм*50м | 36/1 | ||
ТПЛ — армированный скотч (серый) | 50мм*40м | 36/1 | |
50мм*50м | 36/1 | ||
Возможно изготовить длину ТПЛ ленты по желанию заказчика от 35м до 50м. Намотка (длина) под заказ. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Стрейч-пленка для машинной обмотки |
|||
---|---|---|---|
Толщина (мкм)хШирина пленки (мм); вес рулона (вес втулки), кг | |||
23мкм x 500мм; 14,00 (1,0) кг | |||
23мкм x 500мм; 15,00 (1,0) кг | |||
23мкм x 500мм; 16,00 (1,0) кг |
Стрейч-пленка для ручной упаковки |
|||
---|---|---|---|
Формат рулон (толщина*ширина*вес брутто/нетто) | Кол-во рулонов в коробке | ||
17 мкр*500 мм*1,2 кг брутто/1 кг нетто | 6/10 | ||
17 мкр*500 мм*1,5 кг брутто/1,3 кг нетто | 6 | ||
17 мкр*500 мм*2,2 кг брутто/2 кг нетто | 6 | ||
20 мкр*500 мм*1,2 кг брутто/1 кг нетто | 6/10 | ||
20 мкр*500 мм*2 кг брутто/1,8 кг нетто | 6 | ||
20 мкр*500 мм*2,2 кг брутто/2 кг нетто | 6 | ||
23 мкр*500мм*1,2 кг брутто/1 кг нетто | 6/10 | ||
23 мкр*500 мм*2,2 кг брутто/2 кг нетто | 6 | ||
Возможно изготовить вес (намотку) по желанию заказчика с «шагом» в 50 грамм. В коробке 6 роликов. Изготавливаем цветную стрейч-пленку от 5 коробок (синий, красный, белый, зеленый, черный). Черная стрейч-пленка в наличии. Срок изготовления 1-3 дней после оплаты. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8985-928-84-20 Возможно изготовить стрейч-пленку ВТОРИЧНУЮ под заказ: 8-985-928-84-20, 8-499-110-88-71 Всегда в наличии на складе ВТОРИЧНАЯ стрейч-пленка стандартных размеров |
Цветная стрейч-пленка для ручной упаковки |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (толщина*ширина*вес брутто/нетто) | Кол-во роликов в коробке | ||
17мкр*500мм*1,2 кг брутто, 1 кг нетто, ЦВЕТНАЯ | 6 или 10 | ||
17мкр*500мм*2,2 кг брутто, 2 кг нетто, ЦВЕТНАЯ | 6 | ||
20мкр*500мм*1,2 кг брутто, 1 кг нетто, ЦВЕТНАЯ | 6 или 10 | ||
20мкр*500мм*2,2 кг брутто, 2,0 кг нетто,ЦВЕТНАЯ | 6 | ||
23мкр*500мм*1,2 кг брутто, 1 кг нетто, ЦВЕТНАЯ | 6 или 10 | ||
23мкр*500мм*2,2 кг брутто, 2,0 кг нетто, ЦВЕТНАЯ | 6 | ||
Возможно изготовить вес (намотку) по желанию заказчика с «шагом» в 50 грамм. В коробке 6 роликов. Изготавливаем цветную стрейч-пленку от 10 коробок (синий, красный, белый, зеленый, оранжевый, черный). Черная стрейч-пленка в наличии. Срок изготовления 1-3 дней после оплаты. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Цветная стрейч-пленка для машинной упаковки паллет на паллетообмотчиках |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (ширина*длина) | Кол-во роликов на паллете | ||
23мкр*500мм*14,5 кг брутто, 13,5 кг нетто, ЦВЕТНОЙ | 60 | ||
20мкр*500мм*14,5 кг брутто, 13,5 кг нетто, ЦВЕТНОЙ | 60 | ||
Возможно изготовить вес (намотку) по желанию заказчика. Изготавливаем цветную машинную стрейч-пленку от 10 роликов (синий, красный, белый, зеленый, оранжевый, черный). Срок изготовления 1-3 дней после оплаты. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8910-42-999-33 |
Стрейч-пленка мини-ролики |
||||
---|---|---|---|---|
Толщина (мкм)хШирина пленки (мм)хНамотка (м); диаметр втулки | ||||
23 мкм x 100 мм х 150 м; вт.38 мм | ||||
23 мкм x 125 мм х 150 м; вт.38 мм | ||||
23 мкм x 150 мм х 150 м; вт.38 мм | ||||
Пластиковая ручка для мини-роликов стрейч-пленки (Диспенсер) | ||||
Изготавливаем мини-ролики по параметрам клиента различной толщины (17 мкр, 20 мкр, 23 мкр), ширины (100 мм,125 мм,150 мм,250 мм), намотки (от 100-2000 метров), на втулках диаметром 38 мм, 50 мм и 76 мм Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Диспенсер для мини-роликов стрейч-пленки |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование | ||||
Диспенсер для мини-роликов стрейч-пленки |
Резанная стрейч-пленка |
|||
---|---|---|---|
Формат ролика (толщина*ширина*вес нетто) | |||
23мкр*250мм*2 кг нетто, d втулки 76мм | |||
23мкр*125мм*2 кг нетто, d втулки 76мм | |||
Возможно изготовить вес ролика по желанию заказчика от 1-10кг, а также толщину пленки 17мкр, 20мкр или 23 мкр. Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |
Термоусадочная полиолефиновая пленка — ПОФ |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование товара (формат-полурукав), вес нетто, кг | Толщина | Количество в коробке, рул. | Единица измерения | |
POF стандартная (полурукав), 12,5 мкм | ||||
150мм/300мм x 1000м; 3,47кг | 12.5мкм | 2 | рулон | |
200мм/400мм x 1000м; 4,62кг | 12.5мкм | 2 | рулон | |
250мм/500мм x 1000м; 5,78кг | 12.5мкм | 2 | рулон | |
300мм/600мм x 1000м; 6,93кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
350мм/700мм x 1000м; 8,09кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
400мм/800мм x 1000м; 9,24кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
450мм/900мм x 1000м; 10,40кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
500мм/1000мм x 1000м; 11,55кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
550мм/1100мм x 1000м; 12,71кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
600мм/1200мм x 1000м; 13,86кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
650мм/1300мм x 1000м; 15,02кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
700мм/1400мм x 1000м; 16,17кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
750мм/1400мм x 1000м; 17,33кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
800мм/1400мм x 1000м; 18,48кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
850мм/1100мм x 1000м; 19,64кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
900мм/1200мм x 1000м; 20,79кг | 12.5мкм | 1 | рулон | |
POF стандартная (полурукав), 15 мкм | ||||
150мм/300мм x 750м; 3,12кг | 15мкм | 2 | рулон | |
200мм/400мм x 750м; 4,16кг | 15мкм | 2 | рулон | |
250мм/500мм x 750м; 5,20кг | 15мкм | 2 | рулон | |
300мм/600мм x 750м; 6,24кг | 15мкм | 1 | рулон | |
350мм/700мм x 750м; 7,28кг | 15мкм | 1 | рулон | |
400мм/800мм x 750м; 8,32кг | 15мкм | 1 | рулон | |
450мм/900мм x 750м; 9,36кг | 15мкм | 1 | рулон | |
500мм/1000мм x 750м; 10,40кг | 15мкм | 1 | рулон | |
550мм/1100мм x 750м; 11,43кг | 15мкм | 1 | рулон | |
600мм/1200мм x 750м; 12,47кг | 15мкм | 1 | рулон | |
650мм/1300мм x 750м; 13,51кг | 15мкм | 1 | рулон | |
700мм/1400мм x 750м; 14,55кг | 15мкм | 1 | рулон | |
750мм/1500мм x 750м; 15,59кг | 15мкм | 1 | рулон | |
800мм/1600мм x 750м; 16,63кг | 15мкм | 1 | рулон | |
850мм/1700мм x 750м; 17,67кг | 15мкм | 1 | рулон | |
900мм/1800мм x 750м; 18,71кг | 15мкм | 1 | рулон | |
POF стандартная (полурукав), 19 мкм | ||||
150мм/300мм x 1000м; 5,27кг | 19мкм | 2 | рулон | |
200мм/400мм x 1000м; 7,02кг | 19мкм | 2 | рулон | |
250мм/500мм x 1000м; 8,78кг | 19мкм | 2 | рулон | |
300мм/600мм x 1000м; 10,53кг | 19мкм | 1 | рулон | |
350мм/700мм x 1000м; 12,29кг | 19мкм | 1 | рулон | |
400мм/800мм x 1000м; 14,04кг | 19мкм | 1 | рулон | |
450мм/900мм x 1000м; 15,80кг | 19мкм | 1 | рулон | |
500мм/1000мм x 1000м; 17,56кг | 19мкм | 1 | рулон | |
550мм/1100мм x 1000м; 19,30кг | 19мкм | 1 | рулон | |
600мм/1200мм x 1000м; 21,07кг | 19мкм | 1 | рулон | |
650мм/1300мм x 1000м; 22,82кг | 19мкм | 1 | рулон | |
700мм/1400мм x 1000м; 24,58кг | 19мкм | 1 | рулон | |
750мм/1400мм x 1000м; 26,33кг | 19мкм | 1 | рулон | |
800мм/1400мм x 1000м; 28,09кг | 19мкм | 1 | рулон | |
850мм/1100мм x 1000м; 29,85кг | 19мкм | 1 | рулон | |
900мм/1200мм x 1000м; 31,60кг | 19мкм | 1 | рулон | |
POF стандартная (полурукав), 25 мкм | ||||
150мм/300мм x 750м; 5,2кг | 25мкм | 2 | рулон | |
200мм/400мм x 750м; 6,93кг | 25мкм | 2 | рулон | |
250мм/500мм x 750м; 8,66кг | 25мкм | 2 | рулон | |
300мм/600мм x 750м; 10,40кг | 25мкм | 1 | рулон | |
350мм/700мм x 750м; 12,13кг | 25мкм | 1 | рулон | |
400мм/800мм x 750м; 13,86кг | 25мкм | 1 | рулон | |
450мм/900мм x 750м; 15,59кг | 25мкм | 1 | рулон | |
500мм/1000мм x 750м; 17,33кг | 25мкм | 1 | рулон | |
550мм/1100мм x 750м; 19,06кг | 25мкм | 1 | рулон | |
600мм/1200мм x 750м; 20,79кг | 25мкм | 1 | рулон | |
650мм/1300мм x 750м; 22,52кг | 25мкм | 1 | рулон | |
700мм/1400мм x 750м; 24,56кг | 25мкм | 1 | рулон | |
750мм/1500мм x 750м; 25,99кг | 25мкм | 1 | рулон | |
800мм/1600мм x 750м; 27,72кг | 25мкм | 1 | рулон | |
850мм/1700мм x 750м; 29,45кг | 25мкм | 1 | рулон | |
900мм/1800мм x 750м; 31,19кг | 25мкм | 1 | рулон | |
POF стандартная (полурукав), 15 мкм | ||||
150мм/300мм x 1250м; 5,2кг | 15мкм | 2 | рулон | |
200мм/400мм x 1250м; 6,93кг | 15мкм | 2 | рулон | |
250мм/500мм x 1250м; 8,66кг | 15мкм | 2 | рулон | |
300мм/600мм x 1250м; 10,40кг | 15мкм | 1 | рулон | |
350мм/700мм x 1250м; 12,13кг | 15мкм | 1 | рулон | |
400мм/800мм x 1250м; 13,86кг | 15мкм | 1 | рулон | |
450мм/900мм x 1250м; 15,59кг | 15мкм | 1 | рулон | |
500мм/1000мм x 1250м; 17,33кг | 15мкм | 1 | рулон | |
550мм/1100мм x 1250м; 19,06кг | 15мкм | 1 | рулон | |
600мм/1200мм x 1250м; 20,79кг | 15мкм | 1 | рулон | |
650мм/1300мм x 1250м; 22,52кг | 15мкм | 1 | рулон | |
700мм/1400мм x 1250м; 24,56кг | 15мкм | 1 | рулон | |
750мм/1500мм x 1250м; 25,99кг | 15мкм | 1 | рулон | |
800мм/1600мм x 1250м; 27,72кг | 15мкм | 1 | рулон | |
850мм/1700мм x 1250м; 29,45кг | 15мкм | 1 | рулон | |
900мм/1800мм x 1250м; 31,19кг | 15мкм | 1 | рулон | |
Возможно изготовить полиолефиновую пленку в виде Полотна под заказ. Срок изготовления 10-14 дней |
Перчатки рабочие |
|||
---|---|---|---|
Наименование | |||
Перчатки 10 класс вязки ( «точка») | |||
Перчатки 7 класс вязки ( «волна») | |||
Перчатки «обливные» в 1 слой | |||
Перчатки «обливные» в 2 слоя |
Пакеты с замком ZIPLOCK с БЕЛОЙ/ЦВЕТНОЙ полосой, 40мкм |
|||
---|---|---|---|
Ширина,см х Высота,см | Количество в упаковке, шт | Вес за 1 тыс. пакетов | |
4х6 | 15 тыс./кор. | 0.3кг | |
5х7 | 20 тыс./кор. | 0.46кг | |
6х8 | 10 тыс./кор. | 0.62кг | |
7х10 | 10 тыс./кор. | 0.88кг | |
8х10 | 10 тыс./кор. | 1.0кг | |
8х12 | 10 тыс./кор. | 1.25кг | |
10х10 | 10 тыс./кор. | 1.25кг | |
10х12 | 10 тыс./кор. | 1.56кг | |
10х15 | 8 тыс./меш. | 1.87кг | |
8х18 | 8 тыс./кор. | 1.80кг | |
12х17 | 7 тыс./меш. | 2.54кг | |
12х18 | 7 тыс./меш. | 2.70кг | |
13х13 | 8 тыс./меш. | 2.20кг | |
15х20 | 5 тыс./меш. | 3.40кг | |
15х22 | 5 тыс./меш. | 3.80кг | |
20х20 | 4 тыс./меш. | 5.2кг | |
18х25 | 4 тыс./меш. | 5кг | |
20х25 | 4 тыс./меш. | 5.6кг | |
20х30 | 3 тыс./меш. | 6.6кг | |
25х30 | 3 тыс./меш. | 8.3кг | |
25х35 | 3 тыс./меш. | 9.7кг | |
30х40 | 2 тыс./меш. | 13.2кг | |
35х45 | 1 тыс./меш. | 17.60кг | |
40х50 | 1 тыс./меш. | 22кг | |
60х50 | 0,5 тыс./меш. | 34кг | |
70х50 | 0,5 тыс./меш. | 40кг | |
Возможно изготовление пакетов любых размеров по параметрам заказчика Возможна вырубка круглого или евро отверстия Изготовление пакетов с контролем вскрытия Изготовление пакетов с Вашим логотипом (мин.партия от 5000-10000шт в зависимости от размера (флексопечать) Минимальная партия заказа — 5000шт (исключение 1000 шт на пакеты из наличия на складе) Стоимость узнавайте у менеджеров по телефону 8-499-110-88-71, 8910-42-999-33 |